Кошик
2151 відгук
promo_banner
+380 (67) 162-09-02
UKRSOCKS
Кошик

Підбір розміру футболок

Підбір розміру футболок

Футболки чоловічі - таблиця розмірів.

Картинки по запросу "футболка размерная сетка"

 Размерная таблица

Размер

изделия

Ширина

(A)

Длина

(B)

Горловина

(C)

Плечи

(D)

Длина рукава

(E)

Ширина рукава

(F)

S 44-46 64-66 38-39 41-43 15-16 15-16
M 48-49 66-68 39-40 43-45 18-19 16-17
L 52-54 68-70 40-41 49-51 19-20 17-18
XL 58-60 70-72 42-43 55-57 20-21 18-19
XXL 62-64 73-75 44-45 57-59 20-21 19-20
3XL 70-73 77-79 45-46 67-69 20-21 19-20
4XL 75-78 80-81 46-47 72-74 21-22 20-21
5XL 79-82 81-83 47-48 75-77 21-22 21-22
Погрешность +-2 см +-2 см +-2 см +-2 см +-2 см +-2 см
Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner